Logotipo RMBM

Imprimir páginaMurcia y pedanías

Habitantes por barrios
  km2 Hab/km2 Distancia a Murcia 01/01/92 01/01/93 01/01/94 01/01/95 01/05/96 01/01/01 01/01/02 01/01/04 01/01/06 01/01/08 01/01/10 VAR. 2008-2010 %
1 Purísima (La)-Barriomar       2.025 2.059 2.072 2.062 1.937 1.897 1.897 3.711 4.083 4.193 4.162 -0,74
2 Buenos Aires       2.929 2.964 3.000 2.536 2.441 2.514 2.601 2.806 2.933 2.956 3.001 1,50
3 Carmen (El)       19.511 20.026 20.691 20.964 20.678 22.789 23.440 21.265 21.692 22.088 21.880 -0,95
4 Catedral (La)       2.187 2.269 2.315 2.303 2.517 3.414 4.315 6.279 5.054 2.425 2.393 -1,34
5 Espinardo       7.636 7.883 8.054 8.100 7.950 7.856 7.986 8.299 8.782 9.094 9.852 7,69
6 Fama (La)       10.011 10.083 10.108 10.101 9.494 8.637 8.509 8.091 8.018 7.819 7.473 -4,63
7 Flota (La)       2.634 2.702 2.798 2.954 4.327 6.747 7.112 7.761 8.102 8.323 8.200 -1,50
8 Infante Juan Manuel       14.235 14.420 14.600 14.652 14.561 14.986 15.055 14.964 14.683 14.613 14.187 -3,00
9 Ntra. Sra. Fuensanta             453 458 440 437 436 404 459 442 -3,85
10 Paz (La)       5.969 6.010 6.082 5.957 5.595 5.355 5.260 5.293 5.510 5.630 5.419 -3,89
11 S. Andrés       1.934 2.077 2.191 2.270 2.265 2.322 2.405 2.338 2.312 2.423 2.356 -2,84
12 S. Antolín       4.281 4.412 4.597 4.621 4.789 5.059 5.265 5.530 5.770 5.841 5.766 -1,30
13 S. Antón       8.532 8.696 9.095 9.304 9.310 9.449 9.502 9.313 9.286 9.267 9.018 -2,76
14 S. Bartolomé       1.348 1.358 1.387 1.382 1.327 1.392 1.380 1.384 1.422 1.397 1.351 -3,40
15 S. Basilio       4.165 4.272 4.290 4.288 4.542 5.718 6.494 4.994 5.263 5.511 5.721 3,67
16 S. Juan       5.644 5.790 5.882 5.931 5.603 5.498 5.658 5.754 5.812 5.815 5.641 -3,08
17 S. Lorenzo       3.781 3.856 3.880 3.891 3.607 3.534 3.640 3.491 3.478 3.490 3.315 -5,28
18 S. Miguel       10.607 10.694 10.708 10.640 9.627 9.565 9.561 9.036 8.896 8.852 8.573 -3,25
19 S. Nicolás       3.492 3.540 3.626 3.615 3.272 3.264 3.370 3.527 3.685 3.801 3.748 -1,41
20 S. Pedro       1.756 1.809 1.872 1.886 1.841 1.935 1.976 2.099 2.113 2.020 2.006 -0,70
21 S. Pío X       914 939 940 942 890 829 872 2178 2.380 2.630 2.664 1,28
22 Sta. Catalina       1.815 1.810 1.805 1.811 1.691 1.788 1.810 1.796 1.791 1.787 1.694 -5,49
23 Sta. Eulalia       3.223 3.279 3.309 3.261 3.056 3.119 3.219 3.285 3.457 3.442 3.376 -1,95
24 Sta. María de Gracia       12.617 12.931 13.240 13.395 13.152 13.466 13.635 13.621 13.769 13.665 13.348 -2,37
25 Santiago el Mayor       5.143 5.277 5.393 5.503 5.424 6.008 6.179 6.732 7.466 8.365 8.906 6,07
26 Vista Alegre       11.491 11.785 12.257 12.465 12.083 12.716 13.295 13.935 14.594 15.008 15.196 1,24
27 Vistabella       5.029 5.028 4.987 4.950 4.712 4.553 4.573 4.471 4.519 4.496 4.359 -3,14
28 Ranero (El)                     3.288 3.805 4.031 4.249 5,13
   
Total casco urbano       152.909 155.969 159.179 160.237 157.149 164.850 169.446 175.677 179.079 179.441 178.296 -0,64
   
Habitantes por pedanías
  km2 Hab/km2 Distancia a Murcia 01/01/92 01/01/93 01/01/94 01/01/95 01/05/96 01/01/01 02/01/02 01/01/04 01/01/06 01/01/08 01/01/10 VAR. 2008-2010 %
100 Albatalía 1,92 1.140,10 1,5 km 2.311 2.307 2.324 2.309 2.281 2.249 2.189 2.235 2.167 2.189 2.175 -0,64
200 Alberca (La) 10,275 966,33 5 km 7.815 7.927 8.092 8.207 8.444 9.434 9.929 10.995 11.446 11.853 12.297 3,61
300 Algezares 24,748 181,59 5 km 4.128 4.223 4.304 4.322 4.385 4.480 4.494 4.652 4.812 5.086 5.247 3,07
400 Aljucer 4,181 1.682,61 1,2 km 5.989 6.105 6.276 6.326 6.641 6.955 7.035 7.504 7.769 7.990 7.998 0,10
500 Alquerías 7,878 614,12 8 km 4.308 4.355 4.403 4.422 4.492 4.684 4.838 5.192 5.614 5.981 6.171 3,08
600 Arboleja 1,624 1.352,83 1,5 km 2.241 2.288 2.279 2.294 2.276 2.186 2.197 2.184 2.190 2.215 2.188 -1,23
700 Baños y Mendigo 59,275 4,84 20 km 136 138 154 158 268 279 287 318 403 509 573 11,17
800 Barqueros 19,75 47,59 23 km 940 954 967 954 925 950 940 959 964 993 1.019 2,55
900 Beniaján 13,924 645,58 5 km 7.157 7.444 7.711 7.993 7.914 8.656 8.989 9.607 10.139 10.949 11.222 2,43
1000 Cabezo de Torres 14,375 725,43 3,7 km 8.403 8.519 8.731 8.921 9.280 10.077 10.428 11.147 11.611 11.804 12.158 2,91
1100 Cañada Hermosa 44,135 2,2 18 km 34 38 32 38 79 50 97 75 78 121 137 11,68
1200 Cañadas de San Pedro 66,093 4,28 16,2 km 272 271 283 270 226 278 283 310 350 391 390 -0,26
1300 Carrascoy-La Murta 30,325 3,96 20 km 129 132 129 127 123 125 120 116 111 120 117 -2,56
1400 Casillas 2,488 1.281,35 4,5 km 2.531 2.581 2.625 2.671 2.782 3.007 3.188 3.516 3.727 3.927 4.231 7,19
1500 Cobatillas 5,98 317,39 9 km 1.714 1.710 1.710 1.746 1.807 1.821 1.898 1.963 2.035 2.116 2.239 5,49
1600 Corvera 44,857 44,23 20 km 1.757 1.787 1.806 1.825 1.795 1.938 1.984 2.057 2.205 2.266 2.419 6,32
1700 Churra 5,679 699,77 3,5 km 3.154 3.247 3.272 3.272 3.413 3.806 3.974 4.873 5.538 6.105 6.293 2,99
1800 Dolores (Los) 3,149 1.519,53 3,1 km 4.396 4.461 4.488 4.550 4.567 4.664 4.785 4.933 4.885 4.759 4.787 0,58
1900 Era Alta 2,252 1.216,70 3,5 km 2.891 2.891 2.926 2.914 2.646 2.699 2.740 2.891 3.044 3.122 3.108 -0,45
2000 Esparragal 31,728 106,91 6,5 km 2.850 2.941 3.043 3.110 3.116 3.271 3.392 3.678 4.112 4.832 5.853 17,44
2100 Garres y Lages 5,681 932,76 5,5 km 4.317 4.449 4.537 4.599 4.723 5.142 5.299 5.626 6.032 6.439 6.880 6,41
2200 Gea y Truyols 51,383 8,74 23,4 km 332 348 339 352 412 445 449 536 805 1.001 1.137 11,96
2300 Guadalupe 6,008 670,94 3,5 km 3.561 3.627 3.672 3.664 3.802 3.959 4.031 4.458 5.214 5.780 6.161 6,18
2400 Javalí Nuevo 8,956 374,27 6,5 km 3.103 3.192 3.242 3.256 3.275 3.336 3.352 3.348 3.331 3.329 3.289 -1,22
2500 Javalí Viejo 4,272 469,1 3,6 km 2.113 2.085 2.063 2.053 2.044 2.009 2.004 2.093 2.166 2.232 2.291 2,58
2600 Jerónimo y Avileses 39,437 20,64 33 km 635 644 654 665 773 831 814 916 1.158 1.124 1.316 14,59
2700 Lobosillo 12,162 115,61 36 km 1.141 1.159 1.150 1.128 1.188 1.339 1.406 1.859 2.088 2.041 2.045 0,20
2800 Llano de Brujas 7,306 633,86 4,6 km 3.815 3.924 4.032 4.100 4.093 4.420 4.631 4.938 5.249 5.480 5.676 3,45
2900 Martínez del Puerto (Los) 29,625 43,98 24 km 578 579 598 682 701 1.254 1.303 1.243 1.283 1.218 1.002 -21,56
3000 Monteagudo 5,172 720,22 4 km 3.673 3.691 3.715 3.768 3.658 3.688 3.725 3.824 3.880 3.889 3.993 2,60
3100 Nonduermas 2,755 822,87 3 km 2.187 2.216 2.262 2.239 2.181 2.268 2.267 2.317 2.503 2.462 2.445 -0,70
3200 Ñora (La) 2,35 1.510,21 6,1 km 3.216 3.239 3.279 3.329 3.335 3.506 3.549 3.580 3.610 3.736 4.123 9,39
3300 Palmar (El)       15.613 15.827 16.100 16.106 15.842 16.596 17.104 18.505 20.677 22.094 23.012 3,99
3400 Puebla de Soto 1,475 1.041,36 5 km 1.607 1.620 1.634 1.594 1.622 1.540 1.536 1.529 1.554 1.581 1.674 5,56
3500 Puente Tocinos 5,335 2.516,03 2,8 km 9.471 9.831 10.226 10.612 10.909 12.812 13.423 14.534 15.477 16.428 16.976 3,23
3600 Puntal (El) 9,687 426,65 3,8 km 2.459 2.624 2.759 2.869 3.451 4.009 4.133 4.449 4.351 4.718 5.420 12,95
3700 Raal (El) 8,178 651,63 10,8 km 5.074 5.098 5.147 5.164 5.132 5.314 5.329 5.517 5.634 6.087 6.327 3,79
3800 Ramos (Los) 6,5 399,54 8 km 2.657 2.669 2.649 2.646 2.577 2.561 2.597 2.712 2.794 2.985 3.255 8,29
3900 Raya (La) 2,901 761,81 4 km 2.195 2.241 2.230 2.215 2.194 2.144 2.210 2.288 2.355 2.377 2.404 1,12
4000 Rincón de Beniscornia 1,008 717,26 4 km 679 685 706 712 705 717 723 786 818 907 882 -2,83
4100 Rincón de Seca 1,7 1.268,24 3,5 km 2.246 2.258 2.244 2.237 2.244 2.153 2.156 2.188 2.181 2.253 2.358 4,45
4201 San Benito-B.º del Progreso       7.555 7.850 8.002 8.065 4.570 4.888 5.045 5.434 5.697 6.091 6.289 3,15
4202 San Benito-Patiño               3.643 3.833 3.841 3.967 4.592 5.589 6.421 12,96
4300 Sangonera La Seca 74,208 58,9 11 km 3.765 3.860 3.899 4.012 4.213 4.326 4.371 4.509 4.767 5.032 5.185 2,95
4400 Sangonera La Verde 14,418 563,67 8 km 6.829 6.968 7.110 7.244 7.457 7.968 8.127 8.483 8.821 9.313 9.964 6,53
4500 Santa Cruz 4,239 507,67 8 km 2.137 2.166 2.168 2.139 2.166 2.182 2.152 2.314 2.428 2.557 2.649 3,47
4600 Santiago y Zaraiche 1,266 2.823,85 1 km 2.670 2.713 2.699 2.681 2.585 3.356 3.575 4.666 5.168 5.672 6.842 17,10
4700 Santo Ángel 6,983 689,53 5,3 km 3.537 3.659 3.825 3.958 4.270 4.660 4.815 5.117 5.294 5.503 5.626 2,19
4800 Sucina 65,361 16,84 29 km 977 988 965 959 1.054 1.117 1.101 1.190 1.395 1.784 1.975 9,67
4900 Torreagüera 7,773 789,79 7 km 4.929 5.030 5.128 5.194 5.168 5.867 6.139 6.842 7.405 8.060 8.587 6,14
5000 Valladolises y Lo Jurado 42,614 19,03 26 km 380 393 403 414 409 785 811 700 709 667 704 5,26
5100 Zarandona 2,395 2.384,13 1 km 3.853 3.983 4.166 4.369 4.947 5.579 5.710 6.142 6.397 6.753 6.856 1,50
5200 Zeneta 8,425 189,55 13 km 1.340 1.363 1.388 1.414 1.414 1.558 1.597 1.678 1.786 1.911 1.885 -1,38
5300 San Ginés 2,477 792,89 5 km 1.445 1.503 1.513 1.482 1.830 1.947 1.964 2.023 2.115 2.213 2.352 5,91
5400 San José de la Vega 2,244 1.428,25 7,5 km 2.254 2.285 2.293 2.317 2.563 2.997 3.205 3.596 3.751 4.050 4.198 3,53
   
Total pedanías       175.499 179.086 182.352 184.667 188.610 202.715 208.281 223.112 236.685 250.684 262.821 4,62
Habitantes de derecho.TOTAL       328.408 335.055 341.531 344.904 345.759 367.565 377.727 398.789 415.764 430.125 441.117 2,49